Aggiornato il Ottobre 31, 2008 da clickcinema.it
| # | Film | Distrib. | BO periodo | BO totale |
| 1 | La fidanzata di papà | Medusa | € 3,267M | € 3,267M |
| 2 | Quantum of Solace | Sony | € 1,939M | € 5,926M |
| 3 | Changeling | Universal | € 1,821M | € 1,821M |
Il box office in dettaglio
| # | Film | Distrib. | Sett. prog. | BO per. € | Var. % | BO totale € | Data uscita |
| 1 | La fidanzata di papà | Medusa | 1 | 3,267M | 0 | 3,267M | 14/11/08 |
| 2 | Quantum of Solace | Sony | 2 | 1,939M | -51 | 5,926M | 7/11/08 |
| 3 | Changeling | Universal | 1 | 1,821M | 0 | 1,821M | 14/11/08 |
| 4 | High School Musical 3 | Walt Disney | 3 | 1,151M | -53 | 8,603M | 31/10/08 |
| 5 | The Orphanage | Lucky Red | 1 | 0,836M | 0 | 0,836M | 14/11/08 |
| 6 | Awake | Eagle | 1 | 0,498M | 0 | 0,498M | 14/11/08 |
| 7 | Giù al nord | Medusa | 3 | 0,430M | -50 | 2,551M | 31/10/08 |
| 8 | The Burning Plain | Medusa | 2 | 0,392M | -45 | 1,119M | 7/11/08 |
| 9 | Wall-E | Walt Disney | 5 | 0,366M | -48 | 8,363M | 17/10/08 |
| 10 | Si può fare | Warner | 3 | 0,278M | -12 | 0,936M | 31/10/08 |
