Aggiornato il Luglio 4, 2008 da clickcinema.it
| # | Film | Distrib. | BO periodo | BO totale |
| 1 | Il cavaliere oscuro | Warner | € 3,292M | € 4,487M |
| 2 | Hellboy II | Universal | € 0,533M | € 2,231M |
| 3 | Agente smart | Warner | € 0,269M | €1,632M |
Il box office in dettaglio
| # | Film | Distrib. | Sett. prog. | BO per. € | Var. % | BO totale € | Data uscita |
| 1 | Il cavaliere oscuro | Warner | 2 | 3,292M | 0 | 4,487M | 23/07/08 |
| 2 | Hellboy II | Universal | 3 | 0,533M | -59 | 2,231M | 16/07/08 |
| 3 | Agente smart | Warner | 4 | 0,269M | -40 | 1,632M | 09/06/08 |
| 4 | Wanted | Universal | 5 | 0,237M | -46 | 3,472M | 02/07/08 |
| 5 | Un’estate al mare | Medusa | 5 | 0,186M | -46 | 4,722M | 27/06/08 |
| 6 | Funny games | Lucky Red | 3 | 0,173M | -44 | 1,152M | 11/07/08 |
| 7 | Le morti di Ian Stone | Medusa | 2 | 0,129M | -45 | 0,365M | 18/07/08 |
| 8 | Il mio sogno più… | Moviemax | 2 | 0,087M | -36 | 0,224M | 18/07/08 |
| 9 | -2 – Livello del terrore | Eagle Pic | 1 | 0,065M | 0 | 0,065M | 25/07/08 |
| 10 | Go Go Tales | Mediafilm | 6 | 0,050M | -5 | 0,328M | 20/06/08 |
