Aggiornato il Settembre 28, 2007 da clickcinema.it
| # | Titolo | Distrib. | BO per. | BO totale |
| 1 | The Simpson | 20th Cent. | € 4,303M | € 13,27M |
| 2 | Shrek 3° | Universal | € 1,056M | € 19,13M |
| 3 | Funeral Party | Mikado | € 0,810M | € 8,645M |
Il box office in dettaglio
| # | Titolo | Distrib. | Sett. prog. | BO per. | Var. % | BO totale | Data uscita |
| 1 | The Simpson | 20th Cent. | 2 | € 4,303M | -52 | € 13,27M | 14/09/07 |
| 2 | Shrek 3° | Universal | 4 | € 1,056M | -50 | € 19,13M | 31/08/07 |
| 3 | Funeral Party | Mikado | 1 | € 0,810M | 0 | € 8,645M | 21/09/07 |
| 4 | Scrivilo sui Muri | Eagle | 1 | € 0,642M | 0 | € 0,644M | 21/09/07 |
| 5 | La Ragazza del Lago | Medusa | 2 | € 0,546M | -9 | € 1,155M | 14/09/07 |
| 6 | L’Ultima Legione | 01 Dist. | 2 | € 0,542M | -36 | € 1,393M | 14/09/07 |
| 7 | Espiazione | Universal | 1 | € 0,540M | 0 | € 0,540M | 21/09/07 |
| 8 | Superbad | Sony | 1 | € 0,453M | 0 | € 0,453M | 21/09/07 |
| 9 | Sapori e Dissapori | WB | 2 | € 0,343M | -45 | € 0,967M | 14/09/07 |
| 10 | Piano, solo | 01 Dist. | 1 | € 0,299M | 0 | € 0,299M | 21/08/07 |
