Aggiornato il Novembre 23, 2007 da clickcinema.it
| # | Titolo | Distrib. | BO per. | BO totale |
| 1 | Matrimonio alle Bahamas | Medusa | € 3,862M | € 3,862M |
| 2 | Come tu mi vuoi | Medusa | € 2,073M | € 5,030M |
| 3 | Beowulf | Warner Bros | € 1,889M | € 1,889M |
Il box office in dettaglio
| # | Titolo | Distrib. | Sett. prog. | BO per. | Var. % | BO totale | Data uscita |
| 1 | Matrimonio alle Bahamas | Medusa | 1 | € 3,862M | 0 | € 3,862M | 16/11/07 |
| 2 | Come tu mi vuoi | Medusa | 2 | € 2,073M | -30 | € 5,030M | 09/11/07 |
| 3 | Beowulf | Warner Bros | 1 | € 1,889M | 0 | € 1,889M | 16/11/07 |
| 4 | Lo Spaccacuori | Universal | 2 | € 1,576M | -37 | € 4,080M | 09/11/07 |
| 5 | Ratatouille | Disney | 6 | € 0,784M | -45 | € 16,71M | 17/10/07 |
| 6 | Il nascondiglio | 01 Dist. | 1 | € 0,684M | 0 | € 0,688M | 16/11/07 |
| 7 | The Bourne ultimatum | Universal | 4 | € 0,588M | -52 | € 4,466M | 01/11/07 |
| 8 | Il caso Thomas Crawford | Eagle Pict. | 3 | € 0,487M | -28 | € 1,966M | 02/11/07 |
| 9 | I Vicerè | 01 Dist. | 2 | € 0,442M | -27 | € 1,048M | 09/11/07 |
| 10 | Giorni e Nuvole | Warner Bros | 4 | € 0,350M | -46 | € 3,308M | 26/10/07 |
