Italia – dal 2 all’8 gennaio 2009

Aggiornato il Ottobre 31, 2008 da clickcinema.it

# Film Distrib. BO periodo BO totale
1 Madagascar 2 Universal € 4,349M € 23,02M
2 Natale a Rio Filmauro € 4,176M € 23,51M
3 Il cosmo sul comò Medusa € 2,076M € 12,65M

Il box office in dettaglio

# Film Distrib. Sett. prog. BO per. € Var. % BO totale € Data uscita
1 Madagascar 2 Universal 3 4,349M -58 23,02M 19/12/08
2 Natale a Rio Filmauro 3 4,176M -64 23,51M 19/12/08
3 Il cosmo sul comò Medusa 3 2,076M -64 12,65M 19/12/08
4 Come un uragano Warner 3 1,554M -41 5,669M 19/12/08
5 The Strangers Universal 1 1,519M 0 1,519M 2/1/09
6 Il bambino con il … Walt Disney 3 0,670M -12 1,748M 19/12/08
7 La Duchessa BIM 3 0,659M -32 1,789M 24/12/08
8 The Spirit Sony 3 0,624M -48 2,113M 25/12/08
9 Come Dio comanda 01 Distr. 4 0,428M -58 3,264M 12/12/08
10 The Millionaire Lucky Red 5 0,428M -8 1,901M 5/12/08
toggle icon
Torna in alto