Aggiornato il Novembre 12, 2007 da clickcinema.it
| # | Titolo | Distrib. | BO per. | BO totale |
| 1 | Ratatouille | Walt Disney | € 2,586M | € 14,49M |
| 2 | Bourne Ultimatum | Universal | € 1,821M | € 2,637M |
| 3 | Elizabeth | Universal | € 1,166M | € 3,318M |
Il box office in dettaglio
| # | Titolo | Distrib. | Sett. prog. | BO per. | Var. % | BO totale | Data uscita |
| 1 | Ratatouille | Walt Disney | 3 | € 2,586M | -51 | € 14,49M | 17/10/07 |
| 2 | Bourne Ultimatum | Universal | 1 | € 1,821M | 0 | € 2,637M | 01/11/07 |
| 3 | Elizabeth | Universal | 2 | € 1,166M | -46 | € 3,318M | 26/10/07 |
| 4 | La Terza Madre | Medusa | 1 | € 0,978M | 0 | € 1,5824M | 31/10/07 |
| 5 | Giorni e Nuvole | Warner Bros. | 2 | € 0,905M | -35 | € 2,295M | 26/10/07 |
| 6 | Die Hard | 20th Cent. | 2 | € 0,825M | -60 | € 28,76M | 26/10/07 |
| 7 | Il caso Thomas Crawford | Eagle Pictures | 1 | € 0,782M | 0 | € 0,798M | 02/11/07 |
| 8 | SMS | Medusa | 4 | € 5,233M | -49 | € 4,839M | 12/10/07 |
| 9 | 2061 | 01 Distr. | 2 | € 0,447M | -64 | € 1,694M | 26/10/07 |
| 10 | Seta | Medusa | 2 | € 0,241M | -60 | € 0,847M | 26/10/07 |
