Aggiornato il Ottobre 3, 2008 da clickcinema.it
| # | Film | Distrib. | BO periodo | BO totale |
| 1 | La Mummia 3 | Universal | € 2,847M | € 2,847M |
| 2 | Sfida senza regole | 01 Distr. | € 1,558M | € 1,558M |
| 3 | Burn After Reading | Medusa | € 1,501M | € 4,223M |
Il box office in dettaglio
| # | Film | Distrib. | Sett. prog. | BO per. € | Var. % | BO totale € | Data uscita |
| 1 | La Mummia 3 | Universal | 1 | 2,847M | 0 | 2,847M | 26/9/08 |
| 2 | Sfida senza regole | 01 Distr. | 1 | 1,558M | 0 | 1,558M | 26/9/08 |
| 3 | Burn After Reading | Medusa | 2 | 1,501M | -44 | 4,223M | 19/9/08 |
| 4 | Hancock | Sony | 3 | 1,184M | -61 | 11,17M | 12/9/08 |
| 5 | Kung Fu Panda | Universal | 5 | 0,664M | -49 | 16,52M | 29/8/08 |
| 6 | Il papà di Giovanna | Medusa | 3 | 0,531M | -47 | 2,873M | 12/9/08 |
| 7 | Un segreto tra di noi | Medusa | 1 | 0,424M | 0 | 0,424M | 26/9/08 |
| 8 | Pranzo di ferragosto | Fandango | 5 | 0,333M | -15 | 1,314M | 3/9/08 |
| 9 | Un giorno perfetto | 01 Distr. | 4 | 0,200M | -57 | 2,918M | 5/9/08 |
| 10 | Parigi | BIM | 1 | 0,186M | 0 | 0,186M | 26/9/08 |
