Aggiornato il Dicembre 14, 2007 da clickcinema.it
| # | Titolo | Distrib. | BO per. | BO totale |
| 1 | Come d’incanto | Walt Disney | € 2,743M | € 2,748 |
| 2 | Winx Club | 01 Dist. | € 1,289M | € 3,866M |
| 3 | Matrimionio alle Bahamas | Medusa | € 1,239M | € 9,587M |
Il box office in dettaglio
| # | Titolo | Distrib. | Sett. prog. | BO per. | Var. % | BO totale | Data uscita |
| 1 | Come d’incanto | Walt Disney | 1 | € 2,743M | 0 | € 2,748M | 07/12/07 |
| 2 | Winx Club | 01 Dist. | 2 | € 1,289M | -50 | € 3,866M | 30/11/07 |
| 3 | Matrimonio alle Bahamas | Medusa | 4 | € 1,239M | -24 | € 9,587M | 16/11/07 |
| 4 | Hitman | 20th Cent. | 1 | € 1,000M | 0 | € 1,000M | 07/12/07 |
| 5 | Milano-Palermo | Walt Disney | 3 | € 0,719M | -43 | € 3,830M | 23/11/07 |
| 6 | 1408 | Lucky Red | 3 | € 0,655M | -43 | € 3,610M | 23/11/07 |
| 7 | Lezioni di cioccolato | Universal | 3 | € 0,626M | -17 | € 2,260M | 23/11/07 |
| 8 | Nella valle di Elah | Mikado | 2 | € 0,470M | -24 | € 1,094M | 30/11/07 |
| 9 | La musica nel cuore | Medusa | 2 | € 0,396M | -33 | € 0,984M | 30/11/07 |
| 10 | Lo Spaccacuori | Universal | 5 | € 0,308M | -39 | € 5,823M | 09/11/07 |
