Aggiornato il Ottobre 31, 2008 da clickcinema.it
| # | Film | Distrib. | BO periodo | BO totale |
| 1 | Sette Anime | Sony | € 5,212M | € 5,212M |
| 2 | Yes Man | Warner | € 3,259M | € 3,259M |
| 3 | Madagascar 2 | Universal | € 1,237M | € 24,27M |
Il box office in dettaglio
| # | Film | Distrib. | Sett. prog. | BO per. € | Var. % | BO totale € | Data uscita |
| 1 | Sette Anime | Sony | 1 | 5,212M | 0 | 5,212M | 9/01/09 |
| 2 | Yes Man | Warner | 1 | 3,259M | 0 | 3,259M | 9/01/09 |
| 3 | Madagascar 2 | Universal | 4 | 1,237M | -72 | 24,27M | 19/12/08 |
| 4 | Natale a Rio | Filmauro | 4 | 0,824M | -80 | 24,36M | 19/12/08 |
| 5 | Un matrimonio … | Eagle | 1 | 0,812M | 0 | 0,812M | 9/01/09 |
| 6 | Come un uragano | Warner | 4 | 0,487M | -69 | 6,162M | 19/12/08 |
| 7 | The Strangers | Universal | 2 | 0,438M | -71 | 1,962M | 2/01/09 |
| 8 | Il cosmo sul comò | Medusa | 4 | 0,397M | -81 | 13,05M | 19/12/08 |
| 9 | Lasciami entrare | Bolero | 1 | 0,331M | 0 | 0,331M | 9/01/09 |
| 10 | Il bambino con … | Disney | 4 | 0,285M | -58 | 2,035M | 19/12/08 |
